CUSTO DILIGÊNCIA CÍVEL

Valores em Vigência

Valor

recolhimento

Capital: 03 UFESPs = R$ 95,91 por ato

Interior: 03 UFESPs = R$ 95,91 até 50 km. Além desse raio, a cada faixa de 10 km

Recolhimento através da Guia de

ou fração, só de ida, o valor será acrescido em 05, UFESP = R$ 15,98

depósito - Oficiais de Justiça.*

* O formulário da guia de depósito – Oficiais de Justiça está disponível em todas as Agências do Banco do Brasil, podendo também ser obtido na Internet, para preenchimento e emissão no site: http://www.bb.com.br/portalbb/home23,112,112,15,0,1,3.bb

– Consulte na íntegra o Comunicado CG nº 240/2012
– Consulte na íntegra o Comunicado SPI nº 306/2013
– Consulte na íntegra o Provimento CG nº 28/2014

DataCapitalInteriorInterior (a cada faixa de 10 Km)
01/01/2021R$ 87,27R$ 87,27R$ 14,54
01/01/2020R$ 82,83R$ 82,83R$ 13,80
01/01/2019R$ 79,59R$ 79,59R$ 13,26
01/01/2018R$ 77,10R$ 77,10R$ 12,85
01/01/2017R$ 75,21R$ 75,21R$ 12,53
01/01/2016R$ 70,65R$ 70,65R$ 11,77
01/01/2015R$ 63,75R$ 63,75R$ 10,62
28/10/2014R$ 60,42R$ 60,42R$ 10,07
24/02/2012R$ 16,95R$ 13,59R$ 6,75
16/02/2009R$ 15,30R$ 12,12R$ 6,02
07/12/2005R$ 14,79R$ 11,84R$ 5,88
20/10/2005R$ 14,17R$ 11,35R$ 5,64
24/02/2005R$ 13,98R$ 11,19R$ 5,58
16/06/2003R$ 13,55R$ 10,87R$ 5,47
26/08/2002R$ 11,21R$ 9,02R$ 4,55
16/05/2002R$ 10,90R$ 8,77R$ 4,43
14/11/2001R$ 10,66R$ 8,58R$ 4,34
19/01/2001R$ 10,22R$ 8,23R$ 4,17
11/08/2000R$ 8,51R$ 6,85R$ 3,47
04/04/2000R$ 7,74R$ 6,23R$ 3,16
30/08/1999R$ 7,24R$ 5,83R$ 2,96
02/08/1999R$ 6,75R$ 5,44R$ 2,76
19/04/1999R$ 5,81R$ 4,68R$ 2,38
01/03/1999R$ 5,28R$ 4,25R$ 2,16
04/01/1999R$ 4,89R$ 3,94R$ 2,00
22/12/1997R$ 4,72 R$ 3,81
20/01/1997

Os valores das Diligências da Justiça Cível são determinados pelo TJ-SP, baseados nas variações dos custos do combustível.

Botão Voltar ao topo