CUSTO DILIGÊNCIA GRATUITA
2022
Janeiro 2022 | |
Arrecadação | R$ 14.746.687,26 |
Saldo Remanescente | R$ 1.168,05 |
Total para Rateio | R$ 14.747.855,31 |
Número de Oficiais do Mês | 3.519 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 838,18 |
Número de Cotas | 219.458 |
VALOR POR COTA | R$ 53,76 |
Mês do pagamento: Fevereiro 2022 |
Fevereiro 2022 | |
Arrecadação | R$ 20.407.201,00 |
Saldo Remanescente | R$ 237,81 |
Total para Rateio | R$ 20.407.438,81 |
Número de Oficiais do Mês | 3.537 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.153,94 |
Número de Cotas | 275.300 |
VALOR POR COTA | R$ 59,30 |
Mês do pagamento: Março 2022 |
Março 2022 | |
Arrecadação | R$ 23.145.201,99 |
Saldo Remanescente | R$ 663,03 |
Total para Rateio | R$ 23.145.865,02 |
Número de Oficiais do Mês | 3.561 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.299,96 |
Número de Cotas | 321.777 |
VALOR POR COTA | R$ 57,54 |
Mês do pagamento: Abril 2022 |
Abril 2022 | |
Arrecadação | R$ 19.399.148,81 |
Saldo Remanescente | R$ 1.658,88 |
Total para Rateio | R$ 19.400.807,69 |
Número de Oficiais do Mês | 3.561 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.089,62 |
Número de Cotas | 293.839 |
VALOR POR COTA | R$ 52,82 |
Mês do pagamento: Maio 2022 |
2021
Janeiro 2021 | |
Arrecadação | R$ 12.445.318,17 |
Saldo Remanescente | R$ 2.114,98 |
Total para Rateio | R$ 12.447.433,15 |
Número de Oficiais do Mês | 3.191 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 780,15 |
Número de Cotas | 196.747 |
VALOR POR COTA | R$ 50,61 |
Mês do pagamento: Fevereiro 2021 |
Fevereiro 2021 | |
Arrecadação | R$ 17.953.941,52 |
Saldo Remanescente | R$ 608,83 |
Total para Rateio | R$ 17.954.550,35 |
Número de Oficiais do Mês | 3.231 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.111,39 |
Número de Cotas | 258.906 |
VALOR POR COTA | R$ 55,47 |
Mês do pagamento: Março 2021 |
Março 2021 | |
Arrecadação | R$ 20.873.700,03 |
Saldo Remanescente | R$ 2.113,44 |
Total para Rateio | R$ 20.875.833,47 |
Número de Oficiais do Mês | 3.208 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.301,48 |
Número de Cotas | 192.799 |
VALOR POR COTA | R$ 86,62 |
Mês do pagamento: Abril 2021 |
Abril 2021 | |
Arrecadação | R$ 16.814.164,75 |
Saldo Remanescente | R$ 436,25 |
Total para Rateio | R$ 16.814.601,00 |
Número de Oficiais do Mês | 3.164 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.062,86 |
Número de Cotas | 139.926 |
VALOR POR COTA | R$ 96,13 |
Mês do pagamento: Maio 2021 |
Maio 2021 | |
Arrecadação | R$ 19.288.673,15 |
Saldo Remanescente | R$ 625,58 |
Total para Rateio | R$ 19.289.298,73 |
Número de Oficiais do Mês | 3.220 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.198,09 |
Número de Cotas | 256.727 |
VALOR POR COTA | R$ 60,10 |
Mês do pagamento: Junho 2021 |
Junho 2021 | |
Arrecadação | R$ 21.286.364,62 |
Saldo Remanescente | R$ 2.156,23 |
Total para Rateio | R$ 21.288.520,85 |
Número de Oficiais do Mês | 3.211 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.352,97 |
Número de Cotas | 321.771 |
VALOR POR COTA | R$ 52,92 |
Mês do pagamento: Julho 2021 |
Junho 2021 | |
Arrecadação | R$ 20.082.815,81 |
Saldo Remanescente | R$ 20.085.525,67 |
Total para Rateio | R$ 2.709,86 |
Número de Oficiais do Mês | 3.217 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.248,71 |
Número de Cotas | 321.181 |
VALOR POR COTA | R$ 50,02 |
Mês do pagamento: Julho 2021 |
Agosto 2021 | |
Arrecadação | R$ 23.135.642,66 |
Saldo Remanescente | R$ 1.101,24 |
Total para Rateio | R$ 23.136.743,90 |
Número de Oficiais do Mês | 3.259 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.419,36 |
Número de Cotas | 321.453 |
VALOR POR COTA | R$ 57,58 |
Mês do pagamento: Setembro 2021 |
Setembro 2021 | |
Arrecadação | R$ 20.363.812,98 |
Saldo Remanescente | R$ 156,42 |
Total para Rateio | R$ 20.363.969,40 |
Número de Oficiais do Mês | 3.493 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.165,98 |
Número de Cotas | 294.768 |
VALOR POR COTA | R$ 55,26 |
Mês do pagamento: Outubro 2021 |
Outubro 2021 | |
Arrecadação | R$ 20.174.345,37 |
Saldo Remanescente | R$ 2.321,58 |
Total para Rateio | R$ 20.176.666,95 |
Número de Oficiais do Mês | 3.562 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.132,88 |
Número de Cotas | 279.219 |
VALOR POR COTA | R$ 57,80 |
Mês do pagamento: Novembro 2021 |
Novembro 2021 | |
Arrecadação | R$ 23.484.027,50 |
Saldo Remanescente | R$ 2.490,19 |
Total para Rateio | R$ 23.486.517,69 |
Número de Oficiais do Mês | 3.563 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.318,35 |
Número de Cotas | 265.879 |
VALOR POR COTA | R$ 70,66 |
Mês do pagamento: Dezembro 2021 |
Dezembro 2021 | |
Arrecadação | R$ 20.493.536,33 |
Saldo Remanescente | R$ 2,226.50 |
Total para Rateio | R$ 20.495.762,83 |
Número de Oficiais do Mês | 3.506 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.169,18 |
Número de Cotas | 228.795 |
VALOR POR COTA | R$ 71,66 |
Mês do pagamento: Janeiro 2022 |
2020
JANEIRO 2020 |
|
Arrecadação |
R$ 12.480.725,56 |
Saldo Remanescente |
R$ 130,58 |
Total para Rateio |
R$ 12.480.856,14 |
Número de Oficiais do Mês |
3.995 |
Valor da Antecipação por Oficial |
R$ 624,82 |
Número de Cotas |
324.609 |
VALOR POR COTA |
R$ 30,75 |
Mês do pagamento: Fevereiro 2020 |
FEVEREIRO 2020 | |
Arrecadação | R$ 15.144.454,80 |
Saldo Remanescente | R$ 2.973,49 |
Total para Rateio | R$ 15.147.428,29 |
Número de Oficiais do Mês | 3.991 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 759,07 |
Número de Cotas | 346.456 |
VALOR POR COTA | R$ 34,97 |
Mês do pagamento: Março 2020 |
MARÇO 2020 | |
Arrecadação | R$ 15.234.276,10 |
Saldo Remanescente | R$ 2.413,60 |
Total para Rateio | R$ 15.236.689,70 |
Número de Oficiais do Mês | 3.921 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 777,18 |
Número de Cotas | 245.325 |
VALOR POR COTA | R$ 49,68 |
Mês do pagamento: Abril 2020 |
Abril 2020 |
|
Arrecadação |
R$ 8.105.960,39 |
Saldo Remanescente |
R$ 1.620,92 |
Total para Rateio |
R$ 8.107.581,31 |
Número de Oficiais do Mês |
3.276 |
Valor da Antecipação por Oficial |
R$ 494,96 |
Número de Cotas |
75.844 |
VALOR POR COTA |
R$ 85,51 |
Mês do pagamento: Maio 2020 |
Maio 2020 |
|
Arrecadação |
R$ 14.609.707,44 |
Saldo Remanescente |
R$ 671,91 |
Total para Rateio |
R$ 14.610.379,35 |
Número de Oficiais do Mês |
3.507 |
Valor da Antecipação por Oficial |
R$ 833,21 |
Número de Cotas |
163.853 |
VALOR POR COTA |
R$ 71,33 |
Mês do pagamento: Junho 2020 |
Junho 2020 | |
Arrecadação | R$ 16.566.630,17 |
Saldo Remanescente | R$ 677,39 |
Total para Rateio | R$ 16.567.307,56 |
Número de Oficiais do Mês | 3.449 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 960,70 |
Número de Cotas | 95.686 |
VALOR POR COTA | R$ 138,51 |
Mês do pagamento: Julho 2020 |
Julho 2020 | |
Arrecadação | R$ 17.558.111,67 |
Saldo Remanescente | R$ 385,40 |
Total para Rateio | R$ 17.558.497,07 |
Número de Oficiais do Mês | 3.469 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.012,30 |
Número de Cotas | 129.779 |
VALOR POR COTA | R$ 108,23 |
Mês do pagamento: Agosto 2020 |
Agosto 2020 |
|
Arrecadação | R$ 17.145.483,33 |
Saldo Remanescente | R$ 847,20 |
Total para Rateio | R$ 17.146.330,53 |
Número de Oficiais do Mês | 3.311 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.035,71 |
Número de Cotas | 299.975 |
VALOR POR COTA | R$ 45,72 |
Mês do pagamento: Setembro 2020 |
Setembro 2020 |
|
Arrecadação | R$ 18.477.656,36 |
Saldo Remanescente | R$ 2.237,72 |
Total para Rateio | R$ 18.479.894,08 |
Número de Oficiais do Mês | 3.248 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.137,92 |
Número de Cotas | 308.795 |
VALOR POR COTA | R$ 47,87 |
Mês do pagamento: Outubro 2020 |
Outubro 2020 |
|
Arrecadação | R$ 17.743.963,67 |
Saldo Remanescente | R$ 1.913,27 |
Total para Rateio | R$ 17.745.876,94 |
Número de Oficiais do Mês | 3.235 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.097,11 |
Número de Cotas | 278.853 |
VALOR POR COTA | R$ 50,91 |
Mês do pagamento: Novembro 2020 |
Novembro 2020 | |
Arrecadação | R$ 16.610.603,36 |
Saldo Remanescente | R$ 319,86 |
Total para Rateio | R$ 16.610.923,22 |
Número de Oficiais do Mês | 3.240 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.025,36 |
Número de Cotas | 249.248 |
VALOR POR COTA | R$ 53,27 |
Mês do pagamento: Dezembro 2020 |
Dezembro 2020 |
|
Arrecadação | R$ 18.363.161,91 |
Saldo Remanescente | R$ 129,16 |
Total para Rateio | R$ 18.363.291,07 |
Número de Oficiais do Mês | 3.177 |
Valor da Antecipação por Oficial | R$ 1.156,01 |
Número de Cotas | 224.664 |
VALOR POR COTA | R$ 65,38 |
Mês do pagamento: Janeiro 2021 |
Anos Anteriores
CUSTO DILIGÊNCIA GRATUITA (ANOS ANTERIORES) |